
| 型号 | FFi810-S+90-S | 类型 | 数字可视对讲 |
|---|---|---|---|
| 订货号 | FFi810-S+90-S | 货号 | FFI90-S+810-S |
| 物料编号 | FFi810-S+90-S | 是否进口 | 否 |
| 品牌 | 海宝城 | 显示 | 7英寸高清触摸屏 |
| 连接 | 24v非标POE交换机 | 摄像 | 内置2MP高清双拼接宽动态摄像头,自动红外光 |
| 电源方式 | 24V | 图象重显率 | 45(%) |
| 图象分辨率 | 800*600 | 适用范围 | 用于办公室、高层住宅 和租赁社区、公寓、别墅和其他建筑 |
| 最小包装数 | 1 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 产品规格 | 810-S室内分机,FFi90-S可视对讲+人脸识别门口主机,4+2口非标POE网络交换机,8A-ZTKLY 门禁双电压专用电源,FFi90-S+810-S,套装1,单玻璃门电插锁套装,套装2,双玻璃门电插锁套装,套装3,上下无框单玻璃门电插锁套装,套装4,上下无框双玻璃门电插锁套装,套装5,单门180KG磁力锁套装,套装6,单门280KG磁力锁套装,套装7,单门280KG磁力锁L支架套装,套装8,单门280KG磁力锁U支架套装,套装9,单门280KG磁力锁LZ支架套装,套装10,双门280KG磁力锁支架套装,套装11,双开玻璃门280KG磁力锁套装,套装12,双门280KG磁力锁L支架套装,套装13,双门280KG磁力锁LZ支架套装,套装14,明装单开有框门电插锁(可内外开),套装15,明装双开有框门电插锁(可内外开),套装16,明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】,套装17,自动门/维修四件套 | 铃声 | 多种铃声可供选择 |
| 产品规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 810-S室内分机 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| FFi90-S可视对讲+人脸识别门口主机 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 4+2口非标POE网络交换机 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 8A-ZTKLY 门禁双电压专用电源 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| FFi90-S+810-S | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装1,单玻璃门电插锁套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装2,双玻璃门电插锁套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装3,上下无框单玻璃门电插锁套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装4,上下无框双玻璃门电插锁套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装5,单门180KG磁力锁套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装6,单门280KG磁力锁套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装7,单门280KG磁力锁L支架套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装8,单门280KG磁力锁U支架套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装9,单门280KG磁力锁LZ支架套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装10,双门280KG磁力锁支架套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装11,双开玻璃门280KG磁力锁套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装12,双门280KG磁力锁L支架套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装13,双门280KG磁力锁LZ支架套装 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装14,明装单开有框门电插锁(可内外开) | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装15,明装双开有框门电插锁(可内外开) | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装16,明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |
| 套装17,自动门/维修四件套 | 13.40 | 4.50 | 9.40 | 566.820 | 1500 |








