
| 识别方式 | 指纹、密码、卡 | 电源功率 | 12v(W) |
|---|---|---|---|
| 存储量 | 100000(条) | 环境温度 | 0-40(℃) |
| 感应方式 | 触摸 | 产地 | 深圳 |
| 是否进口 | 否 | 订货号 | HF20 |
| 产品种类 | 门禁机 | 货号 | HF20 |
| 品牌 | 海宝城 | 型号 | HF20 |
| 通讯接口 | 蓝牙 | 工作频率 | 50/60(Khz) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 规格 | A、HF20:IP67防水+微信小程序管理(支持IC卡),C、K01-2:IP67防水读卡密码门禁一体机,D、50035-3S多模态人脸门禁一体机,套装1,单玻璃门电插锁套装,套装2,双玻璃门电插锁套装,套装3,上下无框单玻璃门电插锁套装,套装4,上下无框双玻璃门电插锁套装,套装5,单门180KG磁力锁套装,套装6,单门280KG磁力锁套装,套装7,单门280KG磁力锁U支架套装,套装8,单门280KG磁力锁L支架套装,套装9,单门280KG磁力锁LZ支架套装,套装10,双门280KG磁力锁套装,套装11,双开玻璃门280KG磁力锁U支架套装,套装12,双门280KG磁力锁L支架套装,套装13,双门280KG磁力锁LZ支架套装,套装14,明装单开有框门电插锁(可内外开),套装15,明装双开有框门电插锁(可内外开),套装16:明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】,套装17 ,单门、木门、铝合金门(斜口锁舌的门),套装18,自动门/维修四件套 |
| 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| A、HF20:IP67防水+微信小程序管理(支持IC卡) | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 215 |
| C、K01-2:IP67防水读卡密码门禁一体机 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 215 |
| D、50035-3S多模态人脸门禁一体机 | 19 | 11 | 6.70 | 1400.300 | 388 |
| 套装1,单玻璃门电插锁套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2000 |
| 套装2,双玻璃门电插锁套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 3000 |
| 套装3,上下无框单玻璃门电插锁套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2000 |
| 套装4,上下无框双玻璃门电插锁套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 3000 |
| 套装5,单门180KG磁力锁套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2000 |
| 套装6,单门280KG磁力锁套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2000 |
| 套装7,单门280KG磁力锁U支架套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2500 |
| 套装8,单门280KG磁力锁L支架套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2500 |
| 套装9,单门280KG磁力锁LZ支架套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2500 |
| 套装10,双门280KG磁力锁套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 4000 |
| 套装11,双开玻璃门280KG磁力锁U支架套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 4000 |
| 套装12,双门280KG磁力锁L支架套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 4000 |
| 套装13,双门280KG磁力锁LZ支架套装 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 4000 |
| 套装14,明装单开有框门电插锁(可内外开) | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2000 |
| 套装15,明装双开有框门电插锁(可内外开) | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 3000 |
| 套装16:明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2000 |
| 套装17 ,单门、木门、铝合金门(斜口锁舌的门) | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 2000 |
| 套装18,自动门/维修四件套 | 12.40 | 1.80 | 6.80 | 151.776 | 1000 |


















